|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩12分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町須田 |
賃料(共益費/管理費) | 2.9万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 21.18m2 ) |
築年月 | 1993年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTバストイレ別の単身者にオススメのお部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町若宮 |
賃料(共益費/管理費) | 3.6万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 1DK ( 30.36m2 ) |
築年月 | 1993年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩8分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町高松 |
賃料(共益費/管理費) | 3.9万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 38.83m2 ) |
築年月 | 1994年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町下市場 |
賃料(共益費/管理費) | 3.9万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 35.30m2 ) |
築年月 | 1993年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町三舗 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 28.21m2 ) |
築年月 | 2002年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩12分 |
住所 | 愛知県蒲郡市御幸町 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 1,500円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 39.74m2 ) |
築年月 | 1987年6月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT蒲郡の中心街に近いので、生活環境整ってます |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩8分 |
住所 | 愛知県蒲郡市鹿島町鬼越 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 30.24m2 ) |
築年月 | 2005年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTスーパー、ホームセンターまで徒歩10分で買い物便利 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷北通5丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 1DK ( 34.24m2 ) |
築年月 | 2001年8月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン、IHクッキングヒーター、シャンプードレッサー、洗浄便座付き |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷北通5丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 1DK ( 34.24m2 ) |
築年月 | 2001年8月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTIHクッキングヒーター付きのオール電化のお部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩16分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町東前 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 40.04m2 ) |
築年月 | 1996年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT24時間受付のコールセンターで急なトラブルでも安心です |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町東1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 54.57m2 ) |
築年月 | 1992年10月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩18分 |
住所 | 愛知県蒲郡市水竹町若森 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.30m2 ) |
築年月 | 1996年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT家賃の支払いは毎月自動引落※引き落し手数料は借主負担 契約一時金50,000円 抗菌消毒代15,50 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩16分 |
住所 | 愛知県蒲郡市大塚町丸山 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 57.10m2 ) |
築年月 | 1995年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT日当たり良好。小・中学校まで近いので、お子さんの通学に安心。 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町七舗 |
賃料(共益費/管理費) | 4.55万円 2,500円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 32.90m2 ) |
築年月 | 2011年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン、追い焚き、TVドアホン、暖房便座付き。 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷北通1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.6万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1LDK ( 40.04m2 ) |
築年月 | 1993年9月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTバス・トイレ別。エアコン、温水洗浄便座付き。 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩23分 |
住所 | 愛知県蒲郡市神ノ郷町下向山 |
賃料(共益費/管理費) | 4.65万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 53.51m2 ) |
築年月 | 1998年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT防犯性に優れたメモリーキー仕様の物件です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩7分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町七反 |
賃料(共益費/管理費) | 4.75万円 3,500円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 30.85m2 ) |
築年月 | 2018年9月 |
階数 | 1階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTエアコン、追い焚き、メモリーキー、室内物干し、シャッター雨戸付き。 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩29分 |
住所 | 愛知県蒲郡市鹿島町中郷 |
賃料(共益費/管理費) | 4.9万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 53.28m2 ) |
築年月 | 2000年10月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTコンビニ、ドラッグストアが近く生活に便利です。 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩14分 |
住所 | 愛知県蒲郡市金平町荒木 |
賃料(共益費/管理費) | 4.9万円 3,500円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 50.54m2 ) |
築年月 | 1998年7月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩14分 |
住所 | 愛知県蒲郡市八百富町 |
賃料(共益費/管理費) | 4.95万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 32.90m2 ) |
築年月 | 2009年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT洗面・風呂・トイレ別です。大型下駄箱付き。 |
|
|