所在地 | 愛知県蒲郡市形原町南大明地21-4 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | 名鉄蒲郡線 形原駅 まで 徒歩11分 | ||
販売価格 | 990万円 | 利回り | |
満室時年収 | 築年月 | 1979年3月 | |
構造/階数 | 木造/2階建 | 間取り/総戸数 | 6DK/1戸 |
敷地面積 | 159.51㎡(48.25坪) | 建物面積 | 129.99㎡(39.32坪) |
土地権利 | 所有権 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
都市計画/国土法届出 | 市街化区域/ | 地目/用途地域 | 宅地/準工業地域 |
接道状況 | 東側公道 幅員16m 西側公道 幅員1m | 駐車場 | 有 |
取引態様 | 媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
情報更新日 | 2021/07/17 | 次回更新予定日 | 2021/07/24 |
備考 | ・現況有姿渡しです ・図面が現況と相違する場合は現況を優先とする ・排水:浄化槽 ・実際の土地面積は159.51㎡より小さい可能性があります ・西側公道は法定外道路です |
所在地 | 愛知県蒲郡市形原町南大明地21-4 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | 名鉄蒲郡線 形原駅 まで 徒歩11分 | ||
販売価格 | 990万円 | ||
利回り | |||
満室時年収 | |||
築年月 | 1979年3月 | ||
構造/階数 | 木造/2階建 | ||
間取り/総戸数/th> | 6DK/1戸 | ||
敷地面積 | 159.51㎡(48.25坪) | ||
建物面積 | 129.99㎡(39.32坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
都市計画/国土法届出 | 市街化区域/ | ||
地目/用途地域 | 宅地/準工業地域 | ||
接道状況 | 東側公道 幅員16m 西側公道 幅員1m | ||
駐車場 | 有 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
現況/引渡し | 空家/相談 | ||
情報更新日 | 2021/07/17 | ||
次回更新予定日 | 2021/07/24 | ||
備考 | ・現況有姿渡しです ・図面が現況と相違する場合は現況を優先とする ・排水:浄化槽 ・実際の土地面積は159.51㎡より小さい可能性があります ・西側公道は法定外道路です |
蒲郡市・幸田町のお部屋探しはミニミニFC蒲郡店/丸七住宅へお任せください。
素敵なお部屋が見つかるよう精一杯サポート致します。
はじめてみませんか
スマートフォンからお部屋探し