所在地 | 愛知県蒲郡市三谷町二舗109番4、109番22、109番23 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 まで 徒歩8分 | ||
販売価格 | 630万円 | 利回り | |
満室時年収 | 築年月 | 1959年5月 | |
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/3階建て | 間取り/総戸数 | /1戸 |
敷地面積 | 104.02㎡(31.46坪) | 建物面積 | 112.02㎡(33.88坪) |
土地権利 | 所有権 | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
都市計画/国土法届出 | 市街化区域/ | 地目/用途地域 | 宅地/商業地域 |
接道状況 | 北側公道 幅員15m 7m接道 南側公道 幅員13 m 7m接道 | 駐車場 | |
取引態様 | 媒 介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
情報更新日 | 2021/07/17 | 次回更新予定日 | 2021/07/24 |
備考 | ・防火地域です ・津波災害警戒区域です ・未登記建物:鉄骨造2階建て、1988年12月築、延べ46.96㎡(14.20坪) ・現況渡し ・雨漏りがあります |
所在地 | 愛知県蒲郡市三谷町二舗109番4、109番22、109番23 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 まで 徒歩8分 | ||
販売価格 | 630万円 | ||
利回り | |||
満室時年収 | |||
築年月 | 1959年5月 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/3階建て | ||
間取り/総戸数/th> | /1戸 | ||
敷地面積 | 104.02㎡(31.46坪) | ||
建物面積 | 112.02㎡(33.88坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率/容積率 | 80% / 400% | ||
都市計画/国土法届出 | 市街化区域/ | ||
地目/用途地域 | 宅地/商業地域 | ||
接道状況 | 北側公道 幅員15m 7m接道 南側公道 幅員13 m 7m接道 | ||
駐車場 | |||
取引態様 | 媒 介 | ||
現況/引渡し | 空家/相談 | ||
情報更新日 | 2021/07/17 | ||
次回更新予定日 | 2021/07/24 | ||
備考 | ・防火地域です ・津波災害警戒区域です ・未登記建物:鉄骨造2階建て、1988年12月築、延べ46.96㎡(14.20坪) ・現況渡し ・雨漏りがあります |
蒲郡市・幸田町のお部屋探しはミニミニFC蒲郡店/丸七住宅へお任せください。
素敵なお部屋が見つかるよう精一杯サポート致します。
はじめてみませんか
スマートフォンからお部屋探し