所在地 | 愛知県西尾市吉良町大字宮崎字上ノ山149番、153番1、153番3、155番1、156番1、157番1、158番、187番1、187番2 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | 名鉄線 三河鳥羽駅 まで 徒歩32分 | ||
販売価格 | 3,000万円 | 利回り | |
満室時年収 | 築年月 | 昭和40年1月 | |
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/6階建て | 間取り/総戸数 | /1戸 |
敷地面積 | 655.9㎡(198.4坪) | 建物面積 | 1,227.43㎡(371.29坪) |
土地権利 | 所有権 | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
都市計画/国土法届出 | 市街化調整区域/ | 地目/用途地域 | 宅地/ |
接道状況 | 東側公道 幅員3.1m 間口15m 北側 | 駐車場 | |
取引態様 | 媒 介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
情報更新日 | 2021/07/17 | 次回更新予定日 | 2021/07/24 |
備考 | ・法令上の制限:建築基準法第22条地域 ・設備:浄化槽 ・現況有姿渡し。 ・売主契約不適合責任免責。 ・側溝が道路の中心にあるため道路占用要(事業の場合費用が掛かります。) ・下水道は前面に入っていますが区域外となっております。接続する場合は県に確認が必要です。水質・水量により繋げない可能性もあります。 ・市街化調整区域ですが形態規制除外のため、建ぺい率、容積率、日影規制の緩和があります。 ・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の対象地となっています。 ・急傾斜地指定、急傾斜地危険箇所内です。 ・30㎝以上の切土、盛土が必要な場合開発許可要。 ・がけ条例に抵触します。 ・昭和56年5月31日以前の建物ですが、耐震診断はしておりません。 ・観光開発区域に指定されていますので都市計画法34条2号の業種が可能。 ・賃貸不可。 ・昭和52年7月11日増築、変更。 ・東側公道4m未満のためセットバック要。 ・北側一部、市の法定外道路に接面。セットバック不要。 |
所在地 | 愛知県西尾市吉良町大字宮崎字上ノ山149番、153番1、153番3、155番1、156番1、157番1、158番、187番1、187番2 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | 名鉄線 三河鳥羽駅 まで 徒歩32分 | ||
販売価格 | 3,000万円 | ||
利回り | |||
満室時年収 | |||
築年月 | 昭和40年1月 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/6階建て | ||
間取り/総戸数/th> | /1戸 | ||
敷地面積 | 655.9㎡(198.4坪) | ||
建物面積 | 1,227.43㎡(371.29坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率/容積率 | 70% / 400% | ||
都市計画/国土法届出 | 市街化調整区域/ | ||
地目/用途地域 | 宅地/ | ||
接道状況 | 東側公道 幅員3.1m 間口15m 北側 | ||
駐車場 | |||
取引態様 | 媒 介 | ||
現況/引渡し | 空家/相談 | ||
情報更新日 | 2021/07/17 | ||
次回更新予定日 | 2021/07/24 | ||
備考 | ・法令上の制限:建築基準法第22条地域 ・設備:浄化槽 ・現況有姿渡し。 ・売主契約不適合責任免責。 ・側溝が道路の中心にあるため道路占用要(事業の場合費用が掛かります。) ・下水道は前面に入っていますが区域外となっております。接続する場合は県に確認が必要です。水質・水量により繋げない可能性もあります。 ・市街化調整区域ですが形態規制除外のため、建ぺい率、容積率、日影規制の緩和があります。 ・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の対象地となっています。 ・急傾斜地指定、急傾斜地危険箇所内です。 ・30㎝以上の切土、盛土が必要な場合開発許可要。 ・がけ条例に抵触します。 ・昭和56年5月31日以前の建物ですが、耐震診断はしておりません。 ・観光開発区域に指定されていますので都市計画法34条2号の業種が可能。 ・賃貸不可。 ・昭和52年7月11日増築、変更。 ・東側公道4m未満のためセットバック要。 ・北側一部、市の法定外道路に接面。セットバック不要。 |
蒲郡市・幸田町のお部屋探しはミニミニFC蒲郡店/丸七住宅へお任せください。
素敵なお部屋が見つかるよう精一杯サポート致します。
はじめてみませんか
スマートフォンからお部屋探し