所在地 | 愛知県蒲郡市水竹町干瓜5番6、5番8 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 まで 徒歩32分 | ||
販売価格 | 450万円 | 利回り | |
満室時年収 | 築年月 | 1964年10月 | |
構造/階数 | 木造/2階建て | 間取り/総戸数 | 4K/1戸 |
敷地面積 | 69.12㎡(20.9坪) | 建物面積 | 69.12㎡(20.9坪) |
土地権利 | 所有権 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
都市計画/国土法届出 | 市街化調整区域/ | 地目/用途地域 | 畑・宅地/ |
接道状況 | 北側公道 幅員1.48m 間口18.68m 東側公道 幅員5.68m 間口3.28m | 駐車場 | 有 |
取引態様 | 媒 介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
情報更新日 | 2021/08/01 | 次回更新予定日 | 2021/07/24 |
備考 | ・開発審査会基準17号 ・排水:汲み取り ・建物は未登記です(建物を登記する場合の費用は買主負担) ・隣地境界確定はおこないません ・昭和45年増築 |
所在地 | 愛知県蒲郡市水竹町干瓜5番6、5番8 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 まで 徒歩32分 | ||
販売価格 | 450万円 | ||
利回り | |||
満室時年収 | |||
築年月 | 1964年10月 | ||
構造/階数 | 木造/2階建て | ||
間取り/総戸数/th> | 4K/1戸 | ||
敷地面積 | 69.12㎡(20.9坪) | ||
建物面積 | 69.12㎡(20.9坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
都市計画/国土法届出 | 市街化調整区域/ | ||
地目/用途地域 | 畑・宅地/ | ||
接道状況 | 北側公道 幅員1.48m 間口18.68m 東側公道 幅員5.68m 間口3.28m | ||
駐車場 | 有 | ||
取引態様 | 媒 介 | ||
現況/引渡し | 空家/相談 | ||
情報更新日 | 2021/08/01 | ||
次回更新予定日 | 2021/07/24 | ||
備考 | ・開発審査会基準17号 ・排水:汲み取り ・建物は未登記です(建物を登記する場合の費用は買主負担) ・隣地境界確定はおこないません ・昭和45年増築 |
蒲郡市・幸田町のお部屋探しはミニミニFC蒲郡店/丸七住宅へお任せください。
素敵なお部屋が見つかるよう精一杯サポート致します。
はじめてみませんか
スマートフォンからお部屋探し