所在地 | 愛知県蒲郡市三谷町五舗111-5,111-6,162-3 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 まで 徒歩6分 | ||
販売価格 | 1,780万円 | 利回り | |
満室時年収 | 築年月 | 2005年4月 | |
構造/階数 | 鉄骨造/3階建て | 間取り/総戸数 | /1戸 |
敷地面積 | 64.82㎡(19.62坪) | 建物面積 | 133.25㎡(40.30坪) |
土地権利 | 所有権 | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
都市計画/国土法届出 | 市街化区域/ | 地目/用途地域 | 宅地/商業地域 |
接道状況 | 南西側公道 幅員14.5m 6.05m接道 | 駐車場 | |
取引態様 | 媒 介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
情報更新日 | 2021/04/10 | 次回更新予定日 | 2021/04/17 |
備考 | ・店舗併用住宅(事務所使用可能) ・法令上の制限:防火地域、建築基準法第22条地域、建築基準法第52条第7項適用区域 ・設備:上下水道、プロパンガス、電気 ・現況有姿渡し |
所在地 | 愛知県蒲郡市三谷町五舗111-5,111-6,162-3 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 まで 徒歩6分 | ||
販売価格 | 1,780万円 | ||
利回り | |||
満室時年収 | |||
築年月 | 2005年4月 | ||
構造/階数 | 鉄骨造/3階建て | ||
間取り/総戸数/th> | /1戸 | ||
敷地面積 | 64.82㎡(19.62坪) | ||
建物面積 | 133.25㎡(40.30坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率/容積率 | 80% / 400% | ||
都市計画/国土法届出 | 市街化区域/ | ||
地目/用途地域 | 宅地/商業地域 | ||
接道状況 | 南西側公道 幅員14.5m 6.05m接道 | ||
駐車場 | |||
取引態様 | 媒 介 | ||
現況/引渡し | 空家/相談 | ||
情報更新日 | 2021/04/10 | ||
次回更新予定日 | 2021/04/17 | ||
備考 | ・店舗併用住宅(事務所使用可能) ・法令上の制限:防火地域、建築基準法第22条地域、建築基準法第52条第7項適用区域 ・設備:上下水道、プロパンガス、電気 ・現況有姿渡し |
蒲郡市・幸田町のお部屋探しはミニミニFC蒲郡店/丸七住宅へお任せください。
素敵なお部屋が見つかるよう精一杯サポート致します。
はじめてみませんか
スマートフォンからお部屋探し