|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩36分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町天神裏 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 37.26m2 ) |
築年月 | 1984年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩11分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町空ケ谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 43.74m2 ) |
築年月 | 1995年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩14分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町池田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 1K ( 32.07m2 ) |
築年月 | 1974年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 7万円 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT家財保険は別途要加入 町費実費 安心サポート15,000円(税別) 抗菌消毒代15,500円(税別) |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北知柄 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 47.93m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北知柄 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 47.93m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTシャンプードレッサー、追い焚き、LED照明付き |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町空ケ谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 44.69m2 ) |
築年月 | 1990年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町空ケ谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 44.69m2 ) |
築年月 | 1990年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩36分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町天神裏 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 37.26m2 ) |
築年月 | 1984年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩4分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北馬相 |
賃料(共益費/管理費) | 3.8万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 40.05m2 ) |
築年月 | 2003年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩30分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町下市場 |
賃料(共益費/管理費) | 3.9万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 35.30m2 ) |
築年月 | 1993年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩34分 |
住所 | 愛知県蒲郡市金平町荒木 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 3,500円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 42.42m2 ) |
築年月 | 1998年7月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町神谷門戸 |
賃料(共益費/管理費) | 4.6万円 1,000円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 45.00m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩39分 |
住所 | 愛知県蒲郡市金平町土橋 |
賃料(共益費/管理費) | 4.7万円 3,500円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 50.54m2 ) |
築年月 | 1998年7月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町東根崎 |
賃料(共益費/管理費) | 4.8万円 無 / - |
間取り(面積) | 7DK ( 132.61m2 ) |
築年月 | 1960年2月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT和室が多く落ち着いた暮らしをしたい方にオススメです。 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩34分 |
住所 | 愛知県蒲郡市金平町荒木 |
賃料(共益費/管理費) | 4.9万円 3,500円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 50.54m2 ) |
築年月 | 1998年7月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩7分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北門戸 |
賃料(共益費/管理費) | 4.9万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 55.90m2 ) |
築年月 | 2001年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩16分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町北湿見 |
賃料(共益費/管理費) | 4.9万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1LDK ( 45.03m2 ) |
築年月 | 2010年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|