|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町天神裏 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 37.26m2 ) |
築年月 | 1984年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩18分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町広田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 16.50m2 ) |
築年月 | 1988年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩18分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩18分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩25分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町空ケ谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 43.74m2 ) |
築年月 | 1995年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩28分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町池田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 1K ( 32.07m2 ) |
築年月 | 1974年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 7万円 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩18分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT家財保険は別途要加入 町費実費 安心サポート15,000円(税別) 抗菌消毒代15,500円(税別) |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩27分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北知柄 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 47.93m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩27分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北知柄 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 47.93m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTシャンプードレッサー、追い焚き、LED照明付き |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩28分 |
住所 | 愛知県蒲郡市金平町植地 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 1K ( 26.24m2 ) |
築年月 | 1995年9月 |
階数 | 4階 / 地上4階建/地下1階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩24分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町空ケ谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 44.69m2 ) |
築年月 | 1990年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩24分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町空ケ谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 44.69m2 ) |
築年月 | 1990年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町天神裏 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 37.26m2 ) |
築年月 | 1984年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩18分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北馬相 |
賃料(共益費/管理費) | 3.8万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 40.05m2 ) |
築年月 | 2003年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町下市場 |
賃料(共益費/管理費) | 3.9万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 35.30m2 ) |
築年月 | 1993年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩37分 |
住所 | 愛知県蒲郡市鹿島町川田 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 27.70m2 ) |
築年月 | 2005年5月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン・照明付きで初期費用が抑えられます |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩34分 |
住所 | 愛知県蒲郡市鹿島町鬼越 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 30.24m2 ) |
築年月 | 2005年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTスーパー、ホームセンターまで徒歩10分で買い物便利 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩31分 |
住所 | 愛知県蒲郡市鹿島町深田 |
賃料(共益費/管理費) | 4.1万円 無 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.73m2 ) |
築年月 | 2003年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン付きの1K 単身者におすすめです |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩22分 |
住所 | 愛知県蒲郡市金平町荒木 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 3,500円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 42.42m2 ) |
築年月 | 1999年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTスーパー・コンビニが近く便利で、静かな環境の物件です |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩18分 |
住所 | 愛知県蒲郡市金平町荒木 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 3,500円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 42.42m2 ) |
築年月 | 1998年7月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|